Daikin Sensira FTXC60E – vnitřní jednotka
Související produkty
Detailní popis produktu
- Plochý, stylový přední panel snadno zapadne do jakéhokoli interiéru a snadněji se čistí
- Aplikace Onecta: ovládejte svůj vnitřní systém z libovolného místa pomocí aplikace, přes místní síť nebo internet.
- Hodnoty sezónní účinnosti až A++ při chlazení
- Volba produktu s R-32 snižuje dopad na životní prostředí o 68 % ve srovnání s R-410A a díky vysoké energetické účinnosti vede přímo k nižší spotřebě energie.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Klimatizace |
|---|---|
| SCOP: | 4.01 |
| SEER: | 6.2 |
| Váha (kg): | 13 |
| Chladicí výkon (kW): | 2,3/7,1/7,3 |
| Topný výkon (kW): | 2,3/8,2/9,0 |
| seer: | 6.2 |
| scop: | 4.01 |
| Hladina akustického tlaku (dB): | 32-46/33-45 |
| Provozní rozsah – chlazení (°C): | -10 - 48 |
| Provozní rozsah – vytápění (°C): | -15 - 24 |
| Rozměry: Výška/šířka/hloubka [mm]: | 297/990/273 |
| Váha jednotky [kg]: | 13 |
| RXC60E: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
